CDR-Ranking
| Platz | Unternehmen | Branche | Punkte 2021 |
| 1 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | Versicherung | 764 |
| 2 | SAP SE | Software | 730 |
| 3 | Fresenius SE & Co. KGaA | Pharma | 591 |
| 4 | Henkel AG & Co. KGaA | Konsumgüter | 587 |
| 5 | E.ON SE | Versorger | 568 |
| 6 | Deutsche Telekom AG | Telekommunikation | 554 |
| 7 | Mercedes-Benz Group | Automobilproduktion | 482 |
| 8 | Siemens Healthineers GmbH | Medical Equipment | 407 |
| 9 | Infineon Technologies AG | Technologie | 396 |
| 10 | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | Medical Equipment | 377 |
| 11 | MTU Aero Engines AG | Luft- und Raumfahrt | 367 |
| 12 | Merck KGaA | Pharma | 361 |
| 13 | Zalando SE | Handel | 306 |
| 14 | Vonovia SE | Immobilien | 295 |
| 15 | RWE AG | Versorger | 288 |
| 16 | Siemens Energy AG | Technologie | 274 |
| 17 | HeidelbergCement AG | Baumaterial und -komponenten | 266 |
| 18 | Volkswagen AG | Automobilproduktion | 261 |
| 19 | Qiagen N.V. | Medical Equipment | 252 |
| 20 | Deutsche Post DHL Group | Logistik | 247 |
| 21 | Symrise AG | Chemie | 200 |
| 22 | BMW AG | Automobilproduktion | 191 |
| 23 | Siemens AG | Technologie | 178 |
| 24 | adidas AG | Sportartikel | 175 |
| 25 | Allianz SE | Versicherung | 147 |
| 25 | Linde AG | Chemie | 147 |
| 27 | Deutsche Bank AG | Banken | 141 |
| 28 | BASF SE | Chemie | 128 |
| 29 | Sartorius | Technologie | 120 |
| 30 | Continental AG | Automobilzulieferer | 93 |
| 31 | Bayer AG | Chemie | 80 |
| 31 | Covestro AG | Chemie | 80 |
| 31 | Deutsche Börse AG | Finanzdienstleistungen | 80 |
| 31 | Deutsche Wohnen AG | Immobilien | 80 |
| 35 | Airbus SE | Luft- und Raumfahrt | 53 |
| 35 | Brenntag AG | Handel | 53 |
| 35 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | Automobilproduktion | 53 |
| 35 | HelloFresh | Handel | 53 |
| 35 | Puma SE | Sportartikel | 53 |
| 40 | Delivery Hero SE | Lebensmittel | 13 |



