ESG-Ranking
Hier sehen Sie, wie Ihr Unternehmen im Vergleich zu anderen untersuchten Unternehmen abgeschnitten hat. Es konnten maximal 1.000 Punkte erreicht werden.
| Platz | Unternehmen | Branche | Punkte 2023 |
| 1 | Deutsche Telekom AG | Telekommunikation | 847 |
| 2 | Mercedes-Benz Group | Automobilproduktion | 661 |
| 3 | BASF SE | Chemie | 627 |
| 4 | Vonovia SE | Immobilien | 607 |
| 5 | E.ON SE | Versorger | 582 |
| 6 | SAP SE | Software | 570 |
| 7 | Covestro AG | Chemie | 531 |
| 8 | Merck KGaA | Pharma | 515 |
| 9 | Symrise AG | Chemie | 483 |
| 10 | Fresenius SE & Co. KGaA | Pharma | 478 |
| 11 | Volkswagen AG | Automobilproduktion | 381 |
| 12 | Bayer AG | Chemie | 377 |
| 13 | adidas AG | Sportartikel | 362 |
| 13 | RWE AG | Versorger | 362 |
| 15 | Deutsche Börse AG | Finanzdienstleistungen | 344 |
| 16 | Siemens Healthineers GmbH | Medical Equipment | 327 |
| 17 | Henkel AG & Co. KGaA | Konsumgüter | 323 |
| 18 | Zalando SE | Handel | 318 |
| 19 | BMW AG | Automobilproduktion | 303 |
| 20 | Airbus SE | Luft- und Raumfahrt | 292 |
| 21 | Siemens AG | Technologie | 290 |
| 22 | Deutsche Bank AG | Banken | 257 |
| 23 | Continental AG | Automobilzulieferer | 255 |
| 23 | Qiagen N.V. | Medical Equipment | 255 |
| 25 | Brenntag AG | Chemie | 243 |
| 26 | Siemens Energy AG | Technologie | 239 |
| 27 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | Versicherung | 220 |
| 28 | Infineon Technologies AG | Technologie | 219 |
| 29 | Daimler Truck AG | Automobilproduktion | 216 |
| 30 | Porsche AG | Automobilproduktion | 209 |
| 31 | Beiersdorf AG | Konsumgüter | 196 |
| 32 | Allianz SE | Versicherung | 195 |
| 33 | MTU Aero Engines AG | Luft- und Raumfahrt | 168 |
| 34 | Deutsche Post DHL Group | Logistik | 159 |
| 35 | Commerzbank | Banken | 149 |
| 36 | HeidelbergCement AG | Baumaterial und -komponenten | 146 |
| 37 | Rheinmetall AG | Rüstungsindustrie | 135 |
| 38 | Sartorius AG | Pharma | 112 |
| 39 | Hannover Rück SE | Versicherung | 91 |
| 40 | Porsche Automobil Holding SE | Automobilproduktion | 34 |





